| Management number | 215683945 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | US$28.80 | Model Number | 215683945 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Immune Tree Colostrum 6.5oz Powder
| UPC | 804879252863 884935063152 882821724125 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Immune-Tree |
| Unit Count | 6.5 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 184 Grams |
| Manufacturer | Immune Tree, Inc. |
| Model Number | 9902 |
| Item Dimensions | 1 x 1 x 1 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Immune Support, Gut Health, Muscle Recovery, Revitalized Energy |
| Material Features | Certified Organic, GMO Free, Gluten Free |
| Special Ingredients | Bovine Colostrum |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Bovine Colostrum |
| Manufacturer Part Number | 9902 |
| Total Servings Per Container | 120 |
| Global Trade Identification Number | 00804879252863 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form