| Management number | 219806588 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$83.99 | Model Number | 219806588 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Shape | Round |
|---|---|
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Display | Analog |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 20 Millimeters |
| Brand Name | Edifice |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Silver |
| Face Style | Crosshair |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | ブレスレットタイプ |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 150 Millimeters |
| Item Weight | 137 Grams |
| Manufacturer | Casio |
| Model Number | EFB-730DJ-7AJF |
| Case Diameter | 40 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 11 Millimeters |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | クロノグラフ |
| Included Components | Band |
| Watch Movement Type | クォーツ |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | EFB-730DJ-7AJF |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form